Kereta Api Kaligung
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kereta Api Kaligung Mas | |||
---|---|---|---|
CKRDE Kaligung Mas tiba di Stasiun Tegal
|
|||
Info | |||
Kelas | Ekonomi AC | ||
Sistem | Kereta api Cepat | ||
Status | Beroperasi | ||
Lokal | Daop IV Semarang | ||
Stasiun terminus | Stasiun Semarang Tawang Stasiun Tegal |
||
Jumlah stasiun | 5 | ||
Rute pelayanan | 8 | ||
Nomor KA | 261-264 | ||
Operasional | |||
Dibuka | 1 Desember 2010 | ||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||
Operator | Daerah Operasi IV Semarang | ||
Dipo | Semarang Poncol (SMC) | ||
Lebar trek | 1067 mm | ||
Elektrifikasi | - | ||
Kecepatan operasi | 50 - 100 Km/jam | ||
|
Kereta Api Kaligung adalah kereta api kelas Ekonomi AC menggunakan rangkaian CKRDE yang dioperasikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Pulau Jawa dengan jurusan Semarang Tawang - Tegal dan sebaliknya. Pada awalnya kereta Kaligung hanya tersedia kelas Bisnis yaitu "Kaligung Bisnis" dan Ekonomi yaitu "Kaligung Ekonomi" dan "Kaligung Emas" kelas Eksekutif dan Bisnis Namun sejak 1 Februari 2013 keseluruhnya digani dengan CKRDE Ekonomi AC. Sementara para penumpang yang ingin pergi ke Tegal maupun Semarang dengan kereta kelas Eksekutif harus memesan tiket KA Jurusan Semarang atau Surabaya dengan harga tiket yang mencapai Rp200.000-Rp.300.000. Kereta ini diluncurkan perdana pada tanggal 1 Februari 2013 pukul 04.00 dengan rangkaian CKRDE AC Rangkaian kereta yang digunakan KA Kaligung adalah bekas Kereta api Kelud Ekspres (Blitar - Surabaya dan Kereta api Arjuna Ekspres (Madiun - Surabaya). Kereta api Kaligung Mas berangkat dari Stasiun Tegal dan hanya berhenti di Stasiun Pemalang, Stasiun Pekalongan dan mengakhiri perjalanannya di Stasiun Semarang Tawang.
Karena Okupansi Kaligung Mas mencapai 100%, PT. KAI DAOP 4 Semarang menambah perjalanan Kaligung dan Sekarang KA Kaligung Mas memiliki Perjalanan 4 Kali dari Tegal maupun Semarang Tawang.
Jadwal Perjalanan
KA 281 Kaligung (Semarang Tawang - Tegal)Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Semarang Tawang | - | 06.15 |
Pekalongan | 07.53 | 07.56 |
Pemalang | 08.21 | 08.25 |
Tegal | 08.54 | - |
KA 282 Kaligung (Tegal - Semarang Tawang)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Tegal | - | 04.40 |
Pemalang | 05.05 | 05.10 |
Pekalongan | 05.35 | 05.45 |
Semarang Tawang | 07.33 | - |
KA 283 Kaligung (Tegal - Semarang Tawang)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Tegal | - | 08.00 |
Pemalang | 08.29 | 08.32 |
Pekalongan | 08.50 | 08.53 |
Semarang Tawang | 10.10 | - |
KA 284 Kaligung (Semarang Tawang - Tegal)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Semarang Tawang | - | 18.50 |
Pekalongan | 20.03 | 20.05 |
Pemalang | 20.41 | 20.43 |
Tegal | 21.13 | - |
|- |}
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta api
|
Tags:
Informasi Kereta Api