Kereta Api Kahuripan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kereta api Kahuripan |
|||
---|---|---|---|
Kereta api Kahuripan berangkat dari Yogyakarta Lempuyangan
|
|||
Info | |||
Kelas | Ekonomi AC | ||
Sistem | Kereta api Ekspres | ||
Status | Beroperasi | ||
Lokal | Daerah Operasi VII Madiun | ||
Stasiun terminus | Kiaracondong Kediri |
||
Jumlah stasiun | 16 | ||
Nomor KA | 161-162 | ||
Operasional | |||
Dibuka | 26 Juli 1995 | ||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||
Operator | Daerah Operasi VII Madiun | ||
Dipo | Bandung (BD, Untuk Lokomotif), Madiun(MN, Untuk Rangkaian Gerbong) | ||
Lokomotif | CC 201 dan CC203 | ||
Lebar trek | 1067 mm | ||
Elektrifikasi | - | ||
Kecepatan operasi | 80 - 100 km/jam | ||
|
Kereta api Kahuripan adalah rangkaian kereta api ekonomi yang saat ini melayani rute Kiaracondong - Kediri.
Kereta api ini termasuk kereta api yang paling banyak mengalami perubahan rute. Pada awalnya, rute kereta api ini melayani rute Kediri-Bandung-Pasar Senen, namun sejak 26 Juli 1995 rutenya dipotong sehingga hanya melayani rute Kediri-Bandung kemudian Kediri-Padalarang dan berubah lagi menjadi Kediri-Kiaracondong.
Stasiun Disinggahi
Kereta api Kahuripan berhenti di beberapa stasiun besar, antara lain, Stasiun Kiaracondong, Stasiun Cibatu, Stasiun Cipeundeuy, Stasiun Tasikmalaya, Stasiun Ciamis, Stasiun Banjar, Stasiun Maos, Stasiun Gombong, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Wates, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Klaten, Stasiun Purwosari, Stasiun Paron, Stasiun Madiun, Stasiun Caruban, Stasiun Baron, Stasiun Kertosono dan Stasiun Kediri. Mulai 1 April 2014 harga tiket kereta api Kahuripan Rp 50.000 dari semula Rp 110.000.Jadwal Perjalanan
KA 161 Kahuripan (Kediri - Kiaracondong) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Kediri | - | 14.05 |
Nganjuk | 14.57 | 14.59 |
Caruban | 15.26 | 15.28 |
Madiun | 15.42 | 15.50 |
Paron | 16.16 | 16.22 |
Walikukun | 16.39 | 16.41 |
Sragen | 17.02 | 17.11 |
Purwosari | 17.39 | 17.46 |
Klaten | 18.08 | 18.10 |
Lempuyangan | 18.32 | 18.42 |
Wates | 19.11 | 19.13 |
Kutoarjo | 19.42 | 19.56 |
Karanganyar | 20.32 | 20.34 |
Maos | 21.17 | 21.23 |
Banjar | 22.46 | 22.56 |
Ciamis | 23.29 | 23.32 |
Tasikmalaya | 00.06 | 00.11 |
Cipeundeuy | 00.57 | 01.09 |
Kiaracondong | 02.44 | - |
KA 162 Kahuripan (Kiaracondong - Kediri) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Kiaracondong | - | 20.05 |
Cibatu | 21.10 | 21.12 |
Cipeundeuy | 21.53 | 22.03 |
Tasikmalaya | 22.49 | 22.59 |
Ciamis | 23.23 | 23.38 |
Banjar | 00.05 | 00.17 |
Maos | 01.49 | 01.51 |
Gombong | 02.28 | 02.47 |
Kutoarjo | 03.30 | 03.42 |
Wates | 04.10 | 04.12 |
Lempuyangan | 04.41 | 04.48 |
Klaten | 05.10 | 05.12 |
Purwosari | 05.34 | 05.40 |
Paron | 06.40 | 06.42 |
Madiun | 07.03 | 07.15 |
Caruban | 07.29 | 07.31 |
Baron | 08.11 | 08.21 |
Kertosono | 08.29 | 08.50 |
Kediri | 09.20 | - |
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi kereta api Indonesia
- (Indonesia) (Proses Pelangsiran KA Kahuripan di Stasiun Kediri)
|
Tags:
Informasi Kereta Api