Porter Gunung, Letusan Besar Gunung Api Di Indonesia
Letusan Besar Gn. Galunggung pada 3 Desember 1982 |
Berikut adalah daftar beberapa letusan besar gunung api di Indonesia hingga tahun 2010,
diurutkan secara kronologis menurut tanggal dimulainya letusan, Hanya
letusan dengan skala 3 VEI atau lebih tinggi yang disertakan dalam daftar.
catatan:
Tefrit adalah sebuahmaterial yang diproduksi oleh letusan gunung berapi.
Tsunami bahasa Jepang: 津波; tsu = pelabuhan, nami = gelombang, secara harafiah berarti (ombak besar di pelabuhan) adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba.
catatan:
Tefrit adalah sebuahmaterial yang diproduksi oleh letusan gunung berapi.
Tsunami bahasa Jepang: 津波; tsu = pelabuhan, nami = gelombang, secara harafiah berarti (ombak besar di pelabuhan) adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba.
Volcanic Explosivity Index (VEI) dikemukakan oleh Chris Newhall dari U.S. Geological Survey dan Steve Self dari Universitas Hawaii tahun 1982 untuk menyediakan pengukuran relatif dari besarnya letusan gunung berapi.
Tanggal letusan | Gunung api | Tanggal berhenti | VEI | Tsunami | Volume Tefrit | Korban jiwa | Sumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 November 2010 | Merapi | 8 November 2010 | 4 | tidak | N/A | 138 | [5] | |
10 Februari 1990 | Kelud | Maret 1990 | 4 | tidak | 0.13 km³ | 35 | [27] | |
18 Juli 1983 | Colo | Desember 1983 | 4 | tidak | N/A | 0 | [27] | |
5 April 1982 | Galunggung | 8 Januari 1983 | 4 | tidak | 0.37 km³ + | 68 | [28][29] | |
6 Oktober 1972 | Merapi | Maret 1985 | 2 | tidak | 0.021 km³ | 29 | [5] | |
26 April 1966 | Kelut | 27 April 1966 | 4 | tidak | 0.089 km³ | 212 | [27] | |
17 Maret 1963 | Agung | 27 Januari 1964 | 5 | tidak | 1 km³ | 1,148 | [30] | |
31 Agustus 1951 | Kelut | 31 Agustus 1951 | 4 | tidak | 0.2 km³ | 7 | [27] | |
25 November 1930 | Merapi | September 1931 | 3 | tidak | 0.0017 km³ | 1,369 | [5] | |
19 Mei 1919 | Kelut | 20 Mei 1919 | 4 | tidak | 0.19 km³ | 5,110 | [27] | |
7 Juni 1892 | Awu | 12 Juni 1892 | 3 | ya | N/A | 1,532 | [31] | |
26 Agustus 1883 | Krakatau | Februari 1884 | 6 | 15–42 m | 5–8.5 km³ | 36,600 | [1][30][32] | |
15 April 1872 | Merapi | 21 April 1872 | 4 | tidak | 0.33 km³ | 200 | [5] | |
2 Maret 1856 | Awu | 17 Maret 1856 | 3 | ya | 0.51±0.50 km³ | 2,806 | [31] | |
8 Oktober 1822 | Galunggung | Desember 1822 | 5 | tidak | 1 km³ + | 4,011 | [27] | |
10 April 1815 | Gunung Tambora | 15 Juli 1815 | 7 | 1–2 m | 160 km³ | 71,000+ | [3][33] | |
6 Agustus 1812 | Awu | 8 Agustus 1812 | 4 | tidak | 0.55±0.50 km³ | 963 | [31] | |
12 Agustus 1772 | Papandayan | 12 Agustus 1772 | 3 | tidak | N/A | 2,957 | [34] | |
4 Agustus 1672 | Merapi | tidak diketahui | 3 | tidak | N/A | 3,000 | [5] | |
1586 | Kelut | tidak diketahui | 5 | tidak | 1 km³ + | 10,000 | [27] | |
≈ 74,000 BP | Toba | tidak diketahui | 8 | mungkin | 2,800 km³ | hampir memusnahkan populasi manusia |
[2] |
Tags:
Berbagi Informasi