Daftar Gunung Berapi di Laut Banda
Laut Banda di sebelah selatan Kepulauan Maluku terdiri dari sekelompok pulau-pulau kecil. Tiga lempeng tektonik bawah laut utama; Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, telah bertemu di sana sejak zaman Mesozoikum. Gunung api di Laut Banda umumnya berupa pulau-pulau, tetapi ada juga beberapa gunung api bawah laut.
Nama | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir (VEI) | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Emperor of China | bawah laut | -2,850 m | - | 6,62°LS 124,22°BT |
Nieuwerkerk | bawah laut | -2,285 m | - | 6,6°LS 124,675°BT |
Gunungapi Wetar | stratovulkan | 282 m | 1699 (3) | 6,642°LS 126,65°BT |
Wurlali | stratovulkan | 868 m | 3 Juni 1892 (2) | 7,125°LS 128,675°BT |
Teon | stratovulkan | 655 m | 3 Juni 1904 (2) | 6,92°LS 129,125°BT |
Nila | stratovulkan | 781 m | 7 Mei 1968 (1) | 6,73°LS 129,5°BT |
Serua | stratovulkan | 641 m | 18 September 1921 (2) | 6,3°LS 130°BT |
Manuk | stratovulkan | 282 m | - | 5,53°LS 130,292°BT |
Api Banda | kaldera | 640 m | 9 Mei 1988 (3) | 4,525°LS 129,871°BT |
Tags:
Berbagi Informasi